大学進学実績
  大学進学実績
「行ける大学」ではなく「行きたい大学」へ
憧れのあの大学やあの学部・学科を目指して、受験に全力で挑んだひとつの成果が進路実績です。
「行ける大学」ではなく、「行きたい大学」へ生徒を導いてきた進路指導力が、
生徒の学習意欲や受験勉強の取り組みに好結果をもたらしています。
これからも、現役で「行きたい大学」に進めるよう、生徒とともに汗を流していきます。
2025年度大学入試 現役合格実績
  2025年度大学入試 現役合格実績


主要大学合格状況
  主要大学合格状況
国公立大学・準大学【現役のみ】
  国公立大学・準大学【現役のみ】
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| 合計 | 64 | 79 | 79 | 63 | 34 | 
| 東京科学大学 | 2 | ||||
| 一橋大学 | 1 | ||||
| 北海道大学 | 1 | 1 | |||
| 東北大学 | 1 | ||||
| 名古屋大学 | 1 | ||||
| 大阪大学 | 1 | ||||
| 九州大学 | 1 | 1 | |||
| お茶の水女子大学 | 1 | ||||
| 電気通信大学 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 東京医科歯科大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京海洋大学 | 4 | ||||
| 東京学芸大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| 東京農工大学 | 4 | 1 | 1 | ||
| 東京藝術大学 | 1 | 1 | |||
| 秋田大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 茨城大学 | 4 | 2 | 5 | ||
| 筑波大学 | 2 | 8 | 3 | 2 | |
| 埼玉大学 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 
| 千葉大学 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 
| 横浜国立大学 | 1 | 2 | |||
| 信州大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| 静岡大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 国際教養大学 | 1 | ||||
| 東京都立大学 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 
| 横浜市立大学 | 2 | 4 | 4 | ||
| 都留文科大学 | 6 | 3 | 3 | ||
| 高崎経済大学 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 
| 埼玉県立大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 岩手県立大学 | 2 | ||||
| 防衛大学校 | 1 | ||||
| 国立看護大学校 | 1 | 2 | 1 | ||
| その他 | 18 | 35 | 23 | 22 | 6 | 
私立大学【現役のみ】
  私立大学【現役のみ】
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| 合計 | 719 | 1401 | 1493 | 827 | 795 | 
| 早稲田大学 | 4 | 15 | 7 | 5 | 9 | 
| 慶應義塾大学 | 1 | 4 | 2 | ||
| 上智大学 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 
| 東京理科大学 | 11 | 23 | 9 | 10 | 24 | 
| 国際基督教大学 | 1 | ||||
| 学習院大学 | 15 | 27 | 18 | 12 | 9 | 
| 明治大学 | 16 | 48 | 32 | 18 | 23 | 
| 青山学院大学 | 28 | 22 | 19 | 13 | 8 | 
| 立教大学 | 12 | 26 | 22 | 7 | 22 | 
| 中央大学 | 14 | 26 | 26 | 12 | 19 | 
| 法政大学 | 40 | 58 | 57 | 33 | 44 | 
| 成蹊大学 | 26 | 21 | 22 | 20 | 11 | 
| 成城大学 | 22 | 19 | 24 | 10 | 12 | 
| 武蔵大学 | 7 | 26 | 20 | 23 | 6 | 
| 明治学院大学 | 16 | 31 | 35 | 20 | 17 | 
| 獨協大学 | 9 | 21 | 17 | 13 | 13 | 
| 國學院大學 | 9 | 19 | 22 | 9 | 12 | 
| 芝浦工業大学 | 3 | 12 | 26 | 7 | 15 | 
| 日本大学 | 65 | 83 | 105 | 67 | 48 | 
| 東洋大学 | 47 | 111 | 118 | 68 | 75 | 
| 駒澤大学 | 16 | 33 | 47 | 12 | 14 | 
| 専修大学 | 17 | 42 | 41 | 32 | 12 | 
| 関西大学 | 3 | ||||
| 関西学院大学 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 同志社大学 | 2 | 2 | |||
| 立命館大学 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
| 近畿大学 | 1 | 4 | 6 | ||
| 津田塾大学 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| 東京女子大学 | 1 | 16 | 7 | 3 | 1 | 
| 日本女子大学 | 3 | 12 | 12 | 3 | |
| 海外の大学 | 3 | 2 | 11 | ||
| その他 | 322 | 691 | 776 | 409 | 379 | 
分野別の進路内訳
  分野別の進路内訳


主な指定校推薦大学
  主な指定校推薦大学
- 東京理科大学(創域理工学部/先進工学部) 
- 学習院大学(経済学部/文学部/理学部) 
- 明治大学(理工学部) 
- 青山学院大学(文学部/地球社会共生学部) 
- 立教大学(文学部) 
- 中央大学(法学部) 
- 法政大学(理工学部) 
- 成蹊大学(理工学部) 
- 武蔵大学(人文学部/社会学部) 
- 明治学院大学(文学部/経済学部/社会学部/法学部/国際学部/心理学部) 
- 獨協大学(外国語学部/経済学部/法学部) 
- 國學院大學(文学部/法学部/経済学部/観光まちづくり学部) 
- 日本大学(法学部/文理学部/経済学部/商学部/理工学部/生産工学部/薬学部) 
- 東洋大学(文学部/法学部/国際観光学部/社会福祉デザイン学部/健康スポーツ科学部/理工学部/生命科学部/食環境科学部/文学部(2部)) 
- 駒澤大学(法学部/経営学部/グローバル・メディア・スタディーズ学部) 
- 専修大学(商学部/人間科学部) 
